Pflegesätze 2012 (in Euro)
| Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsart | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| Pflege: | tägl. | 23,28 | 42,30 | 62,14 | 82,12 |
| monatl. | 708,18 | 1.286,77 | 1.890,30 | 2.498,09 | |
| U+V: | tägl. | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 |
| monatl. | 722,78 | 722,78 | 722,78 | 722,78 | |
| Invest.Betrag: | tägl. | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| monatl. | 330,36 | 330,36 | 330,36 | 330,36 | |
| gesamt: | tägl. | 57,90 | 76,92 | 96,76 | 116,74 |
| monatl. | 1.761,32 | 2.339,91 | 2.943,44 | 3.551,23 | |
| abzügl. Leistung Pflegekasse: | -1.023,00 | -1.279,00 | -1.550,00 | ||
| Restbetrag: | 1.761,32 | 1.316,91 | 1.664,44 | 2.001,23 | |
| Abwesenheiten | Leistungsart | tägl. Abzugsbetr. (25%)(ohne Inv. Betrag) |
|---|---|---|
| 0 | 150 | 11,76 |
| I | 151 | 16,52 |
| II | 152 | 21,48 |
| III | 153 | 26,47 |
gültig seit 01.01.2012
